Fêst

Ferskining Searje Features Life (oeren) Nominearre spanning (V.DC) Kapasitansspanning (uF) Temperatuerberik (°C)
SOLID1 VP1 Standert 2000 6,3-25 10-2500 -55~+105
VP4 Hichte 3.95 mm 2000 6,3-35 10-220 -55~+105
VPX low ESR, Thin type 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
VPH Heech foltaazje 2000 125-250 1,0-82 -55~+105
VPT Hege temperatuer, Lang libben 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+125
VPL Lang libben 5000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
VPG High Capacitance, Thin type, Low ESR, φ16-φ18 Diameter 2000 6,3-100 180-18000 -55~+105
SOLID2 VPM φ3.55mm-φ4mm Diameter, Horizontale mounting 2000 6,3-100 1,2-270 -55~+105
SOLID3 VPS Dun type, Ultra hege kapasiteit 2000 6,3-100 8,2-10000 -55~+125
SOLID4 NP1 Standert 2000 6,3-25 10-2500 -55~+105
NPX Tinne type, Low ESR 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
NPH Heech foltaazje 2000 125-250 1,0-82 -55~+105
NPT Hege temperatuer, Lang libben 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+125
NPL Lang libben 5000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
NPG High Capacitance, Thin type, Low ESR, φ16-φ18 Diameter 2000 6,3-100 180-18000 -55~+105
SOLID5 NPM φ3.55mm-φ4mm Diameter 2000 6,3-100 1,2-2700 -55~+105
SOLID6 NPS Dun type, Ultra hege kapasiteit 2000 6,3-100 8,2-10000 -55~+125
  PKD Oanpaste produkten Fertel ús oer jo behoeften